Adik saya kuliah teknik beli Aspire 3 tahun lalu, sementara teman kantornya pilih Aspire 5 dengan budget lebih besar. Tahun ini kami duduk bareng dan membandingkan pengalaman pakai keduanya secara jujur.
Hasilnya? Bedanya ada, tapi tidak selalu di bagian yang dikira orang.
Spesifikasi Perbandingan: Aspire 3 vs Aspire 5 (Varian Umum 2026)
| Spesifikasi | Aspire 3 (A315) | Aspire 5 (A515) |
|---|---|---|
| Prosesor | Intel Core i5-1335U / AMD Ryzen 5 7520U | Intel Core i5-1335U / AMD Ryzen 5 7530U |
| RAM | 8GB DDR5 (umumnya onboard) | 16GB DDR5 (ada slot tambahan) |
| Display | 15.6" FHD IPS 60Hz | 15.6" FHD IPS 144Hz |
| Build Material | Plastik polikarbonat | Plastik + lid aluminium |
| Port | USB-A x2, USB-C x1, HDMI, audio | USB-A x2, USB-C x1, HDMI 2.0, SD reader, audio |
| Harga Estimasi 2026 | Rp 6,5 – 8 juta | Rp 8,5 – 10,5 juta |
Perbedaan yang Benar-benar Terasa dalam Pemakaian Nyata
Siapa Harus Pilih Mana?
Satu hal yang kadang dilupakan: Aspire 3 tidak bisa di-upgrade RAM kalau versi onboard — jadi apa yang kamu beli itu yang kamu pakai selamanya. Sedangkan Aspire 5 biasanya masih punya slot SO-DIMM kosong yang bisa ditambah di kemudian hari. Ini faktor penting untuk investasi jangka panjang.